| Objet du marché | Montant annuel HT | Attributaire du marché | Date d'attribution |
| De 20 000 € HT à 89 999,99 € HT | |||
| Fourniture de services de téléphonie mobile | 20 000 € max pour 2 ans | ORANGE (59666) | 30/09/2011 |
| Réalisation d'un diagnostic technique structure et d'un diagnostic amiante et plomb des bâtiments communaux Lot 1 : diagnostic technique structure des bâtiments communaux | 324200 € | CETE APAVE (59019) | 20/04/2011 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux Lot 5 : Berges de la Lys | 19 959,52 €/an pour 1an renouvelable 2 fois soit 59 878,56 € | France Environnement (59710) | 16/02/2011 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux Lot 6 : Fauchage des espaces communaux | 11 847,52 € par an pour 1 an renouvelable 2 fois soit 35 542,56 € | Hubert DARRAS (62270) | 16/02/2011 |
| Balayage mécanique des caniveaux et/ou nettoyage des chaussées et trottoirs de la ville | Partie fixe 9 698,66 € /an Partie forfaitaire maxi 7 000 € /an Pour 1 an renouvelable 2 fois soit 50 095,98 € | ENVINORD (59190) | 23/03/2011 |
| Acquisition de logiciels et de prestations de services | 15 650 € /an pour 1 an renouvelable 3 fois soit 62 600 € | SEGILOG (72400) | 21/09/2011 |
| Etude globale d'aménagement, de localisation et de définition d'espaces et d'équipements publics ainsi que de gestion de ces espaces extérieurs | 38 547,80 € | Groupement : BOCAGE SARL et SCP SCHEUER NAUDIN (59270) | 02/12/2011 |
| De 90 000 € HT à 199 999,99 € HT | |||
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux Lot 1 : Ouest | 37 641,16 € /an pour 1 an renouvelable 2 fois soit 112 923,48 € | France Environnement (59710) | 16/02/2011 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux Lot 2 : Centre | 44 200,34 € /an pour 1 an renouvelable 2 fois soit 132 601,02 € | France Environnement (59710) | 16/02/2011 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux Lot 3 : Est | Toutes tranches confondues 64 468,93 € /an pour 1 an renouvelable 2 fois soit 193 406,79 € | France Environnement (59710) | 16/02/201 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux Lot 4 : Sud | 33 429,12 € / an pour 1 an renouvelable 2 fois soit 100 287,36 € | France Environnement (59710) | 16/02/2011 |
| Pose et dépose des motifs d'illumination/td> | Maxi 50 000 € /an pour 3 ans soit 150 000 € | Forclum réseaux nord (59480) | 19/09/2011 |
| Maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation d'un bâtiment en médiathèque et salles de stockage | Estimatif 160 130 € | Groupement : MV2Architecte, DIAG DBD, Acoustique et environnement (59000) | 12/09/2011 |
| Objet du marché | Montant annuel HT | Attributaire du marché | Date d'attribution |
| De 20 000 € HT à 49 999,99 € HT | |||
| Souscription des contrats d’assurance Lot 3 : Véhicules à moteur et risques annexes |
30 209,96 € HT pour 4 ans | SMACL - 79031 | 11/01/2010 |
| Mission de contrôle technique pour les travaux de rénovation de l’Eglise St Chrysole | Tranche ferme + tranche conditionnelle - 23 200 € | Apave - 59019 | 12/02/2010 |
| Prestation de blanchissage et de nettoyage à sec | 11 000 € maxi annuel - 1 an reconductible 2 fois | Malagies - 59160 | 23/04/2010 |
| Mise à disposition de personnel de sécurité | 15 000 € maxi annuel - 1 an reconductible 2 fois | IRYS PREVENTION - 94800 | 01/10/2010 |
| Pose et dépose des motifs d’illumination | 22 382,10 € | Satelec - 59331 | 09/11/2010 |
| Entretien (nettoyage) des bâtiments communaux et des surfaces vitrées Lot 2 : Nettoyage des vitreries |
10 472,79 € / an - 1 an reconductible 2 fois | Abi services - 62153 | 29/12/2010 |
| De 50 000 € HT à 89 999,99 € HT | |||
| Souscription des contrats d’assurance Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes |
66 085,24 € HT pour 4 ans | PNAS - 75009 | 11/01/2010 |
| Souscription des contrats d’assurance Lot 5 : Assurance des prestations statuaires |
85 032 € HT pour 4 ans | Gras Savoye - 59777 | 11/01/2010 |
| Chargement et élimination de matériaux pollués Lot 1 : Chargement et élimination des matériaux contenant plus de 50 ppm de PCB |
63 119,69 | Envisan France - 59000 | 19/08/2010 |
| De 90 000 € HT à 124 999,99 € HT | |||
| Entretien, réparation et dépannage des véhicules et divers engins de la ville de Comines Lot 1 : entretien, réparation et dépannage des véhicules |
30 000 €/an 1 an reconductible 2 fois |
Gab Auto - 59560 | 20/04/2010 |
| Chargement et élimination de matériaux pollués Lot 2 : Chargement et élimination des matériaux contenant moins de 50 ppm de PCB |
Tranches ferme et conditionnelle : 95 121,68 € | Envisan France - 59000 | 19/08/2010 |
| Transports scolaires intra muros | 62 000 € maxi annuel 1 an reconductible 1 fois |
Trans Val de Lys - 59559 | 21/08/2010 |
| De 125 000 € HT à 192 999,999 € HT | |||
| Entretien des terrains de football | 60 000 € maxi annuel 1 an reconductible 2 fois |
ISS Espaces verts - 59290 | 04/06/2010 |
| Prestations de salage et/ou déneigement des voiries de la ville | 45 000 € maxi annuel Jusqu’au 15/04/2014 |
Sotraveer - 59670 | 09/11/2010 |
| De 193 000 € HT à 999 999,999 € HT | |||
| Entretien (nettoyage) des bâtiments communaux et des surfaces vitrées Lot 1 : Nettoyage des bâtiments communaux |
Tranches ferme et conditionnelle 250 445 €/an 1 an reconductible 2 fois |
Abi Service - 62153 | 29/12/2010 |
| De 1 000 000 € HT à 2 999 999,999 € HT | |||
| Restauration scolaire | 500 000 € maxi annuel 1 an reconductible 2 fois |
API Restauration - 59116 | 01/09/2010 |
| Sans montant maximum | |||
| Location et maintenance de photocopieurs | 500 000 € maxi annuel 1 an reconductible 2 fois |
API Restauration - 59116 | 01/09/2010 |
| Entretien en rénovation de l’éclairage public | Partie forfaitaire : 5 421,90 € /an Partie à B de C sans maxi 1 an reconductible 2 fois |
Satelec - 59200 | 15/09/2010 |
| Objet du marché | Montant annuel HT | Attributaire du marché | Date d'attribution |
| Entretien, maintenance et dépannage des ascenseurs |
Partie forfaitaire : 3 100 € H.T. / an |
Thyssenkrupp Ascenseurs - 49001 | 08/01/2009 |
| Accord-cadre pour le transport d’enfants et de personnes pour sorties récurrentes et occasionnelles | A bons de commande : Montant maximum annuel : 25 000 € | Trans Val de Lys - 59560 | 03/09/2009 |
| Delahoutre Voyages - 59126 | 02/09/2009 | ||
| Not’Car - 59465 | 02/09/2009 | ||
| Slembroucks autocars - 59890 | 02/09/2009 |
| Objet du marché | Montant annuel HT | Attributaire du marché | Date d'attribution |
| Vérification des installations techniques | 5780 €/an | Socotec - 78182 | 24/05/08 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux – Lot 6 : Fauchage | 14 103,90 €/an | France Environnement - 59 710 | 25/05/08 |
| Acquisition de logiciels et de prestations de services | 14 500 €/an | SEGILOG - 72400 | 24/05/08 |
| Fête historique des Louches des samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008 Lot 1 – Fourniture de neuf groupes folkloriques et musicaux | 14 881,52 € | SARL Pommery JC - 62000 | 24/05/08 |
| Fête historique des Louches des samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008 Lot 2 – Fourniture d’une troupe médiévale (saltimbanques, jongleurs, troubadours, cracheurs de feu, comédiens, …) | 5736 € | Arcadia - 62280 | 24/05/08 |
| Entretien des bâtiments communaux et des surfaces vitrées Lot 2 – Entretien des surfaces vitrées | Tranche ferme : 9 735,80 €/an Tranche conditionnelle : 250 €/an | ABI Services - 62000 | 24/05/08 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux – Lot 1 : Ouest | 39673 €/an | Littoral Espaces - 59820 | 24/05/08 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux – Lot 2 : Centre | 45 100,19 € | Littoral Espaces - 59820 | 24/05/08 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux – Lot 4 : Sud | 43 464,96 €/an | Littoral Espaces - 59820 | 24/05/08 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux – Lot 5 : Berges de la Lys | 22 673,54 €/an | France environnement - 59710 | 24/05/08 |
| Transport par autocars intra et extra muros Lot 2 – Transport pour sorties occasionnelles | Minimum : 9 000 € Maximum : 25 000 € | Trans Val de Lys - 59560 | 24/05/08 |
| Prestations d’insertion sociale et professionnelle par l’entretien des espaces verts dans les villes de Comines et Deûlémont | 11 413,04 €/an pour Comines 46 086,96 €/an pour Deûlémont Soit 57 500 €/an | Association CANAL | 24/05/08 |
| Entretien des espaces verts et fauchage des espaces communaux – Lot 3 : Est | 68 431,77 €/an | France environnement - 59710 | 24/05/08 |
| Transport par autocars intra et extra muros Lot 1 – Transport scolaire | Minimum : 25 000 € Maximum : 50 000 € | Trans Val de Lys | 24/05/08 |
| Entretien des terrains de football | Minimum : 40 000 € Maximum : 60 000 € | ISS Espaces Verts - 59290 | 24/05/08 |
| Entretien des bâtiments communaux et des surfaces vitrées Lot 1 – Entretien des bâtiments communaux | Tranche ferme : 224 842,20 €/an Tranche conditionnelle : 3 015,71 €/an | GOM Propreté SAS - 94373 | 24/05/08 |
| Objet du marché | Montant annuel HT | Attributaire du marché | Date d'attribution |
| Marché de blanchisserie et nettoyage à sec | Maximum 25 000 €/an | Société MALAGIES | 24/05/07 |
| Entretien, réparation et dépannage du parc automobile | minimum : 13000 € - maximum : 42 000 € | Société Gab auto CDX | 01/06/07 |
| Fauchage des espaces communaux | Lot n°1 : Fauchage des voies communales, des chemins de randonnée et des terrains communaux : 11 575,21 € - Option friches : 1 142,64 € | Lot n°1 : France ENVIRONNEMENT - Lot n°2 : SAS SOTRAVEER | Lot n°1: 11/05/07 - Lot n°2 : 11/05/07 |
| Fourniture d’une troupe médiévale et de groupes folkloriques et musicaux pour la Fête historique des Louches qui se déroule le dimanche 14 octobre 2007, sur le thème « Fêtes et Traditions » | Lot n°1 : 2503 € Lot n°2 : 11 395,25 € Lot n°3 : 2370 € |
Lot n°1 : "Fourniture d'un groupe de musique écossais" - Société Carnavalissimo Lot n°2 : "Fourniture de sept groupes folkloriques et musicaux" - Société Vent d'étoiles Prod Lot n°3 : "Fourniture d'une troupe médiévale" - Société Carnavalissimo |
Lot n°1,2 et 3: 23/08/07 |
| Objet du marché | Montant annuel HT | Attributaire du marché | Date d'attribution |
| Marché Etude d’une stratégie de développement et d’actions propices à la redynamisation et au commerce Cominois. | 30 460 €/an (seuil entre 20 000 et 49 999€) | Cabinet TERRITOIRE | 28/04/06 |
| Marché de personnel de sécurité | 18 000 €/an maximum (seuil entre 50 000 et 89 999€) | Société GOLDEN PROTECTION | 18/09/06 |
| Marché alloti «transport intra extra muros» Lot n°1 : transport scolaires Lot n°2 : transport de personnes et d’enfants pour des sorties récurrentes et occasionnelles Reconduction 2006 |
Seuil entre 150 000 et 229 999€ | Lot n°1: Société DELAHOUTRE Lot n°2: Société Trans Val de Lys |
01/09/06 |
| Marché de restauration scolaire et diverse Reconduction 2006 | Seuil entre 230 000 et 999 999€ | Société API-RDR | 01/07/06 |
| Marché Entretien (nettoyage) des bâtiments communaux et surfaces vitrées Reconduction 2006 | Seuil entre 230 000 et 999 999€ | Société Gom propreté | 05/10/06 |
| Objet du marché | Montant annuel HT | Attributaire du marché | Date d'attribution |
| Marché alloti "transport intra extra muros" : lot n°1 transport scolaires lot n°2 transports de personnes et d'enfants pour des sorties récurrentes et occasionnelles | Lot n°1 : 50 000 €/an maximum Lot n°2: 20 000 €/an maximum |
lot n°1: Société DELAHOUTRE Lot n°2: Société TRANS VAL DE LYS |
31/08/05 |
| Emprunt bancaire pour le financement de travaux d'investissement (350 000 €) | 126 332,50 € ( intérêts + commission/ 20 ans) | CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRES | 22/08/05 |
| Marché alloti "souscription des contrats d'assurance pour les besoins de la Ville de Comines". Lot n°1 : "Assurance des dommages aux biens et risques annexes" Lot n°2 : "Assurance des responsabilités civiles et risques annexes" Lot n°3 : Assurance des véhicules à moteur et risques annexes" Lot n°4 : Assurance des prestations statutaires" Lot n°5 Protection juridique du personnel et des élus" |
Lot n°1: 27330 €/an Lot n°2: 9776,38 €/an Lot n°3: 10500 €/an Lot n°4: 43524,95 €/an Lot n°5: 373,32 €/an |
Lot n°1: SMACL Lot n°2 : PARIS NORD ASSURANCE Lot n°3: SMACL Lot n°4 : Gras Savoye Lot n°5 : GMF |
Lot n°2, 4, 5 : 28/12/05 Lot n°1,2 : 29/12/05 |
| Entretien (nettoyage) des bâtiments communaux et surfaces vitrées | 290 536,27 €/an | GOM PROPRETE | 29/12/05 |